Størrelsesguide
Overdele (Bluser, T-shirts, Strik, Kjoler, Blazer, Cardigan, Kimonoer, Skjorter, Toppe, Nattøj, Tunikaer, Veste, Sweatshirts)
| Størrelse | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
| S (36) | 83-87 | 67-71 | 91-95 |
| M (38) | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| L (40) | 93-97 | 77-81 | 101-105 |
| XL (42) | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
| XXL (44) | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
Underdel (Bukser, Jeans, Leggings, Nederdele, Knickers, Shorts, Strømpebukser, Strømper)
| Størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|
| XS (34) | 62-66 | 86-90 |
| S (36) | 67-71 | 91-95 |
| M (38) | 72-76 | 96-100 |
| L (40) | 77-81 | 101-105 |
| XL (42) | 82-86 | 106-110 |
| XXL (44) | 87-91 | 111-115 |
Overtøj (Flyverdragter, Frakker, Jakker, Veste)
| Størrelse | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
| S (36) | 83-87 | 67-71 | 91-95 |
| M (38) | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| L (40) | 93-97 | 77-81 | 101-105 |
| XL (42) | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
Fodtøj (Sandaler, Sneakers, Stiletter, Støvler, Sutsko)
| EU Størrelse | UK Størrelse | US Størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.5 |
| 36 | 3 | 5.5 | 23 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24 |
| 39 | 6 | 8.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 9 | 25 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 10 | 26 |
Accessories (Bælter, Punge, Huer, Tasker, Tørklæder, Vanter, Handsker, Luffer)
Bælter:
Standard længder:
85 cm, 90 cm, 95 cm, 100 cm (mål rundt om taljen)
Vanter/Handsker:
S: 16-17 cm omkreds
M: 18-19 cm omkreds
L: 20-21 cm omkreds

